Погода. Bağırlı

Местное время Bağırlı: 14:42:00 | воскресенье, 17 февраля 2019 г. |
Обновлено: Sun, 17 Feb 2019 14:00:00 +04 |
![]() |
|
Bağırlı на карте Google
Погода. Bağırlı

Прогноз погоды на 6 дней.
Вс, 17 февраля | Пн, 18 февраля | Вт, 19 февраля | Ср, 20 февраля | Чт, 21 февраля | Пт, 22 февраля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28°F .. 31°F (-3°C..-1°C) | 34°F .. 37°F (0°C..2°C) | 24°F .. 27°F (-5°C..-3°C) | 25°F .. 28°F (-5°C..-3°C) | 29°F .. 32°F (-3°C..-1°C) | 30°F .. 33°F (-2°C..-0°C) | |
День | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43°F .. 46°F (7°C..9°C) | 45°F .. 48°F (8°C..10°C) | 40°F .. 43°F (5°C..7°C) | 32°F .. 35°F (1°C..3°C) | 45°F .. 48°F (8°C..10°C) | 45°F .. 48°F (8°C..10°C) | |
Ясно | Ясно | Переменная облачность | Ясно | Ясно | Ясно | |
Вероятность осадков: | 10% | 10% |
Погода. Bağırlı

Астрономия Bağırlı
Восход: 7:46 Закат: 18:32 Продолжительность дня: 10:46 |
Луна % освещено: 93 Фаза Луны: 12 |
![]() Сегодня |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Погода. Bağırlı
