Погода. Dzhangyan

Местное время Dzhangyan: 1:40:45 | воскресенье, 22 апреля 2018 г. |
Обновлено: Sat, 21 Apr 2018 20:40:00 GMT |
![]() |
|
Dzhangyan на карте Google
Погода. Dzhangyan

Прогноз погоды на 6 дней.
Пн, 4 мая | Вт, 5 мая | Ср, 6 мая | Чт, 7 мая | Пт, 8 мая | Сб, 9 мая | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 59°F .. 62°F (14°C..16°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 59°F .. 62°F (14°C..16°C) | 55°F .. 58°F (12°C..14°C) | 55°F .. 58°F (12°C..14°C) | |
День | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72°F .. 75°F (23°C..25°C) | 72°F .. 75°F (23°C..25°C) | 70°F .. 73°F (22°C..24°C) | 66°F .. 69°F (20°C..22°C) | 66°F .. 69°F (20°C..22°C) | 66°F .. 69°F (20°C..22°C) | |
Ясно | Ясно | Возможен дождь | Переменная облачность | Пасмурно | Переменная облачность | |
Вероятность осадков: | 30% | 10% | 10% |
Погода. Dzhangyan

Астрономия Dzhangyan
Восход: 5:57 Закат: 19:28 Продолжительность дня: 13:31 |
Луна % освещено: 38 Фаза Луны: 6 |
![]() Сегодня |
![]() 04/24 | ![]() 05/02 | ![]() 05/09 | ![]() 05/16 |
Погода. Dzhangyan
