Погода. Zhakovka

Местное время Zhakovka: 8:03:29 | вторник, 24 апреля 2018 г. |
Обновлено: Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 +03 |
![]() |
|
Zhakovka на карте Google
Погода. Zhakovka

Прогноз погоды на 6 дней.
Ср, 3 января | Чт, 4 января | Пт, 5 января | Сб, 6 января | Вс, 7 января | Пн, 8 января | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33°F .. 36°F (-0°C..2°C) | 35°F .. 38°F (1°C..3°C) | 34°F .. 37°F (0°C..2°C) | 33°F .. 36°F (-0°C..2°C) | 25°F .. 28°F (-5°C..-3°C) | 23°F .. 26°F (-6°C..-4°C) | |
День | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30°F .. 33°F (-0°C..2°C) | 35°F .. 38°F (2°C..4°C) | 34°F .. 37°F (2°C..4°C) | 34°F .. 37°F (2°C..4°C) | 31°F .. 34°F (0°C..2°C) | 27°F .. 30°F (-2°C..-0°C) | |
Снег | Снег | Снег | Снег | Пасмурно | Переменная облачность | |
Вероятность осадков: | 60% | 70% | 50% | 50% | 20% | 20% |
Погода. Zhakovka

Астрономия Zhakovka
Восход: 5:35 Закат: 20:16 Продолжительность дня: 14:41 |
Луна % освещено: 64 Фаза Луны: 9 |
![]() Сегодня |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Погода. Zhakovka
