Погода. Staryye Novosëlki

Местное время Staryye Novosëlki: 4:49:48 | вторник, 24 апреля 2018 г. |
Обновлено: Tue, 24 Apr 2018 04:21:00 +03 |
![]() |
|
Staryye Novosëlki на карте Google
Погода. Staryye Novosëlki

Прогноз погоды на 6 дней.
Вт, 24 апреля | Ср, 25 апреля | Чт, 26 апреля | Пт, 27 апреля | Сб, 28 апреля | Вс, 29 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44°F .. 47°F (6°C..8°C) | 47°F .. 50°F (7°C..9°C) | 41°F .. 44°F (4°C..6°C) | 37°F .. 40°F (2°C..4°C) | 47°F .. 50°F (7°C..9°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | |
День | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59°F .. 62°F (16°C..18°C) | 56°F .. 59°F (14°C..16°C) | 55°F .. 58°F (13°C..15°C) | 55°F .. 58°F (13°C..15°C) | 59°F .. 62°F (16°C..18°C) | 67°F .. 70°F (20°C..22°C) | |
Возможен дождь | Возможен дождь | Возможен дождь | Возможен дождь | Переменная облачность | Переменная облачность | |
Вероятность осадков: | 40% | 60% | 40% | 50% | 10% | 20% |
Погода. Staryye Novosëlki

Астрономия Staryye Novosëlki
Восход: 5:54 Закат: 20:30 Продолжительность дня: 14:36 |
Луна % освещено: 63 Фаза Луны: 9 |
![]() Сегодня |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Погода. Staryye Novosëlki
