Погода. Заполье

Местное время Заполье: 3:52:57 | пятница, 20 апреля 2018 г. |
Обновлено: Fri, 20 Apr 2018 00:52:00 GMT |
![]() |
|
Заполье на карте Google
Погода. Заполье

Прогноз погоды на 6 дней.
Пт, 20 апреля | Сб, 21 апреля | Вс, 22 апреля | Пн, 23 апреля | Вт, 24 апреля | Ср, 25 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47°F .. 50°F (7°C..9°C) | 41°F .. 44°F (4°C..6°C) | 36°F .. 39°F (1°C..3°C) | 40°F .. 43°F (3°C..5°C) | 40°F .. 43°F (3°C..5°C) | 40°F .. 43°F (3°C..5°C) | |
День | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60°F .. 63°F (16°C..18°C) | 59°F .. 62°F (16°C..18°C) | 52°F .. 55°F (12°C..14°C) | 52°F .. 55°F (12°C..14°C) | 48°F .. 51°F (10°C..12°C) | 50°F .. 53°F (11°C..13°C) | |
Ясно | Возможен дождь | Переменная облачность | Переменная облачность | Дождь | Возможен дождь | |
Вероятность осадков: | 10% | 50% | 10% | 20% | 90% | 40% |
Погода. Заполье

Астрономия Заполье
Восход: 5:40 Закат: 20:12 Продолжительность дня: 14:32 |
Луна % освещено: 19 Фаза Луны: 4 |
![]() Сегодня |
![]() 04/24 | ![]() 05/02 | ![]() 05/09 | ![]() 05/16 |
Погода. Заполье
